可选配增加水蒸气活化处理功能;
可选配增加连续式高温石墨化功能;
分为有网带式和无网带自牵引式两种结构,有网带结构最高温度为1150℃;
无网带结构最高温度可达1250℃以上甚至更高。
参数/型号 | MLC/CHC-220-9 | MLC/CHC-420-9 | MLC/CHC-1200-9 | MLC/CHC-1800-9 | MLC/CHC-2200-9 | MLC/CHC-2400-9 |
炉膛宽度 | 220 | 420 | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 |
炉膛长度 | / | 碳化段22m+石墨化段10m | ||||
最高炉温 (℃) | 活化1000/低温碳化1250/高温石墨化2300 | |||||
截面温度均匀性 (℃) | ±5 | ±7.5 | ||||
调速方式 | 变频无级调速 |
加热器材质:石墨/硅碳棒/硅钼棒/金属
炉管材质:石墨/陶瓷/金属
热电偶:K/N/C/S分度号
红外仪:单比色/双比色
牵引方式:有网带/无网带
适于工艺气氛:N2/Ar