基本工艺流程:
1、碳纤维预制体——高温处理——压力浸渍——碳化——机械加工——石墨化——陶瓷化——后续加工
2、碳纤维预制体——高温处理——化学气相沉积——机械加工——石墨化——陶瓷化——后续加工
设备类型 | 化学气相沉积炉 | 真空石墨化炉 | ||||
参数/型号 | I/VCVD-0610 | I/VCVD-1120 | VCVD-2632 | VIG-0610 | VIG-1120 | VIG-252540 |
工作区尺寸W×H×L(mm) | φ600×1000 | φ1100×2000 | 2600×3200 | φ600×1000 | φ1100×2000 | 2500×2500×4000 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2600 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±20 | ±15 | ±20 | ±20 |
极限真空度(Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热方式 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻 | 感应 | 感应 | 电阻 |
设备类型 | 渗硅炉 | 真空碳化炉 | ||||
参数/型号 | ISII-0610 | ISII-1120 | VSII-121220 | VVC-0610 | VVC-1120 | VVC-131320 |
工作区尺寸W×H×L(mm) | φ600×1000 | φ1100×2000 | 1200×1200×2000 | φ600×1000 | φ1100×2000 | 1300×1300×2000 |
最高温度(℃) | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
温度均匀性(℃) | ±15 | ±20 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 |
极限真空度(Pa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热方式 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
结构形式:卧式-单开门/双开门;立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:全碳钢/内层不锈钢/全不锈钢/Q345
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡/陶瓷纤维毡/金属
加热器材质:石墨/CFC/金属
马弗材质:石墨/CFC/金属
热电偶:K/N/C/S分度号
红外仪:单比色/双比色
电源:KGPS/IGBT(仅适用于中频加热)