采用先进的控制技术,能精密控制MTS/MS的流量和压力,炉膛内沉积气流稳定,压力波动小;
多通道工艺气路,流场均匀,无沉积死角,沉积效果好;
多级高效尾气处理系统,能有效处理高腐蚀性尾气、易燃易爆气体、固体粉尘及低熔点粘性产物,环境友好;
适于工艺气氛:真空/H2/N2/Ar/MTS/MS。
参数\型号 | HCVD-101015-SiC | HCVD-152023-SiC | VCVD-0608-SiC | VCVD-0612-SiC | VCVD-0812-SiC | VCVD-1120-SiC | VCVD-1218-SiC | VCVD-1520-SiC |
工作区尺寸 W×H×L(mm) | 1000×1000×1500 | 1500×2000×2300 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 1100×2000 | 1200×1800 | 1500×2000 |
最高温度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
温度均匀性(℃) | ±10/±15 | ±15/±20 | ±5/±7.5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
结构形式:卧式-单开门/双开门;立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:内层不锈钢/全不锈钢
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡
加热器、马弗材质:石墨/CFC
热电偶:C/S分度号
真空泵:机械泵组/耐腐蚀泵组