
工艺流程图:![]()

-----------------------------------------------------------------------------------------------
技术参数:
| 设备型号 | DL-LT-10000 |
| 处理原料类型 | 废轮胎、橡胶制品 |
| 最终产品 | 热解油、钢丝、炭黑 |
| 单台年处理量 | 10000吨 |
| 再生油得率 | 35%-45% |
| 炭黑得率 | 35%-40% |
| 钢丝 | 10%-12% |
| 供热形式 | 电/气加热 |
| 热解温度 | 350-450℃(温度可调) |
| 炉内截面温度均匀性 | ±5℃ |
| 设备占地面积 | 约500㎡(年处理量1万吨) |
| 环保达标性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
| 项目所在地 | 山西省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
装备特点及优势:
① 无结焦现象
② 工业连续化
③ 动态密封专有技术
④ 产品一致性好
